0 FunFAN子育てにやさしい家さがし
お問い合わせはこちらまで
【土地】 【マンション】
所在地 価格 土地面積 建物面積 築年月
安芸区矢野西7丁目 1480万円 181.95u(約55.03坪) 127.23u(約38.48坪) 昭和45年12月築
安芸郡海田町蟹原2丁目 1890万円 132.25u(約40.00坪) 134.41u(約40.65坪) 昭和39年7月築
安芸郡坂町横浜中央3丁目 680万円 78.41u(約23.71坪) 68.20u(約20.63坪) 昭和62年8月築
安芸区矢野南2丁目 3680万円 175.50u(約53.08坪) 110.00u(約33.27坪) 平成15年5月築
東区中山新町2丁目 1380万円 128.35u(約38.82坪) 81.15u(約24.54坪) 昭和59年9月築
南区皆実町6丁目 1680万円 73.04u(約22.09坪) 64.83u(約19.61坪) 昭和52年1月築
中区白島中町 1680万円 50.81u(約15.37坪) 48.23u(約14.58坪) 昭和45年1月築
西区井口4丁目 1600万円 181.82u(約55.00坪) 136.78u(約41.37坪) 昭和47年12月築
西区己斐上3丁目 1480万円 149.23u(約45.14坪) 95.17u(約28.78坪) 平成2年1月築
安佐南区川内5丁目 2300万円 106.67u(約32.26坪) 103.27u(約31.23坪) 平成7年11月築
安佐南区川内1丁目 1180万円 80.72u(約24.41坪) 76.78u(約23.22坪) 昭和52年7月築
佐伯区五日市6丁目 2600万円 274.22u(約82.95坪) 116.11u(約35.12坪) 平成11年6月築
佐伯区海老園4丁目 7300万円(売ビル) 377.01u(約114.04坪) 1256.00u(約379.94坪) 昭和48年1月築
佐伯区観音台2丁目 1740万円 110.05u(約33.29坪) 105.18u(約31.81坪) 平成11年11月築
廿日市市平良2丁目 2980万円 158.09u(約47.82坪) 106.40u(約32.18坪) 新築
廿日市市平良2丁目 2600万円 158.61u(約47.97坪) 101.25u(約30.62坪) 平成12年11月築
佐伯区美鈴が丘南1丁目 1680万円 189.95u(約57.45坪) 96.05u(約29.05坪) 昭和57年12月築
佐伯区藤の木1丁目 1420万円 236.15u(約71.43坪) 112.61u(約34.06坪) 平成12年5月築
佐伯区三宅5丁目 1240万円 149.84u(約45.32坪) 79.78u(約24.13坪) 平成8年9月築
廿日市市四季が丘4丁目 1900万円 174.29u(約52.72坪) 120.07u(約36.32坪) 平成4年2月築